جشع الإنسان في التعامل مع البحار
٣١ مايو ٢٠٢٣فاستخراج المواد الأولية من باطن الأرض يجري منذ آلاف السنين، وغالبا ما تكون لذلك عواقب سلبية على الطبيعة والبشر.
توجد في أعماق البحار أيضا مواد خام قيّمة مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس، والتي تحوّلت خلال ملايين السنين إلى درنات، أو ما يطلق عليها أحد العلماء "بطاريات على شكل أحجار". لذلك فهي حاليا مغرية جدا للإنسان. من الناحية التقنية، يمكن استخراج درنات المنغنيز من أعماق البحار. ولكن هل ينبغي فعل ذلك حقا؟
الآراء حول ذلك مختلفة، حتى على متن سفينة "آيلاند برايد". فالعلماء على متنها هم جزء من رحلة علمية استكشافية لأعماق البحار لبحث الآثار المحتملة للتعدين في أعماق البحار. ماذا ستكون العواقب، إن عمد الإنسان لاستغلال المعادن القيّمة في قاع البحر؟ هل سيتعرّض العالم السريع التأثر هناك للتدمير؟
أمضى الصحفي مايكل ستوكس وزميله المصور أسابيع طويلة على متن السفينة التي يعمل علماء من على متنها على إنزال آلة استخراج ضخمة إلى قاع البحر. هناك من يقومون بتجريف رمال بعض الشواطئ للاستفادة منه، بينما يقوم آخرون بممارسة الصيد المفرط أو الجائر للأسماك في جميع أنحاء العالم. والآن هل ينبغي استغلال قاع البحر لأغراض صناعية؟
مواعيد البث
الجزء الأول
DW عربية
السبت 10 يونيو/حزيران 2023 – 03:15 UTC
السبت 10 يونيو/حزيران 2023 – 13:15 UTC
السبت 10 يونيو/حزيران 2023 – 16:15 UTC
السبت 10 يونيو/حزيران 2023 – 19:15 UTC
الأحد 11 يونيو/حزيران 2023 – 05:15 UTC
الأحد 11 يونيو/حزيران 2023– 22:03 UTC
الإثنين 12 يونيو/حزيران 2023– 11:15 UTC
الإثنين 12 يونيو/حزيران 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 13 يونيو/حزيران 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 13 يونيو/حزيران 2023– 07:15 UTC
الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2023 – 15:15 UTC
الجمعة 16 يونيو/حزيران 2023 – 01:45 UTC
الجمعة 16 يونيو/حزيران 2023 – 10:15 UTC
الجزء الثاني
DW عربية
السبت 17 يونيو/حزيران 2023 – 03:15 UTC
السبت 17 يونيو/حزيران 2023 – 13:15 UTC
السبت 17 يونيو/حزيران 2023 – 16:15 UTC
السبت 17 يونيو/حزيران 2023 – 19:15 UTC
الأحد 18 يونيو/حزيران 2023 – 05:15 UTC
الأحد 18 يونيو/حزيران 2023– 22:03 UTC
الإثنين 19 يونيو/حزيران 2023– 11:15 UTC
الإثنين 19 يونيو/حزيران 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 20 يونيو/حزيران 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 20 يونيو/حزيران 2023– 07:15 UTC
الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2023 – 15:15 UTC
الجمعة 23 يونيو/حزيران 2023 – 01:45 UTC
الجمعة 23 يونيو/حزيران 2023 – 10:15 UTC
الجزائر UTC +1
القاهرة UTC + 2
دبي UTC + 4
UTC تعني توقيت عالمي منسق